Компании К. Проект известен секрет качественной полиграфии: мы оказываем полный спектр услуг, начиная от разработки макета и заканчивая его печатью. Ваша рекламная компания обязательно даст ожидаемый эффект, потому что разработкой материалов для нее будет заниматься единая команда профессионалов.
Стоимость некоторых типовых изделий
Визитки, цена за 1 шт.
Цифровая печать, цена за 1 шт. | |||||
Бумага/тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Colotech 300г | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 3,1 |
Меловка 300г | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,3 |
Белый картон 300г | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |
Лён 300г | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 3 |
Дизайнерская бумага | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 5,3 | 4,7 |
Тачковер | 9,3 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 7,8 |
Стоимость двухсторонней визитки (4+4) увеличивается на 35% от цены односторонней | |||||
Офсетная печать, цена за 1 шт. | |||||
Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Односторонние 4+0 | 0,90 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,77 |
Двусторонние 4+4 | 1,10 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,82 |
Односторонние 4+0, с глянцевой ламинацией | 1,34 | 1,29 | 1,23 | 1,23 | 1,20 |
Двусторонние 4+4, с матовой ламинацией | 1,48 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,34 |
Шелкография Указанная цена за изделие включает в себя только стоимость печати. Стоимость бумаги рассчитывается отдельно. |
|||||
Тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 |
Односторонние, нанесение в 1 цвет | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 5 | по запросу |
Двусторонние, нанесение в 1 цвет | 11,8 | 10,3 | 9,7 | 9,4 | по запросу |
Односторонние, нанесение в 2 цвета | 11,8 | 10,3 | 9,7 | 9,4 | по запросу |
УФ-печать Указанная цена за изделие включает в себя только стоимость печати. Стоимость бумаги рассчитывается отдельно. |
|||||
Тираж | 20 | 40 | 100 | 200 | 500 |
Односторонние 4+0 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 |
Печать 4+0 с подъемом 0,5 мм | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 |
Листовки/буклеты
Цифровая печать, цена за 1 шт. | ||||||
Тираж | 25 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
Листовка А4 | 4+0 | 36 | 33,3 | 26,5 | 22,7 | 22,7 |
Листовка А4 | 4+4 | 62 | 53,5 | 47,8 | 41,7 | 41,7 |
Листовка А5 | 4+0 | 19,3 | 17,4 | 16,7 | 13,3 | 13 |
Листовка А5 | 4+4 | 34,3 | 32 | 30 | 23,9 | 23,9 |
Листовка А6 | 4+4 | 19,3 | 17,1 | 16 | 12,2 | 11,8 |
Буклет А4, 2 сгиба | 4+4 | 55,5 | 42 | 42 | 37,8 | 37,8 |
Офсетная печать, стоимость за тираж |
||||||
Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Листовка А3 | 4+0 | 9875 | 11360 | 16200 | 18360 | 21250 |
Листовка А3 | 4+4 | 10100 | 13215 | 19115 | 24060 | 25380 |
Листовка А4 | 4+0 | 4455 | 6015 | 8520 | 11110 | 11815 |
Листовка А4 | 4+4 | 4975 | 6650 | 9800 | 12340 | 13120 |
Листовка А5 | 4+0 | 2760 | 3600 | 5416 | 6264 | 6860 |
Листовка А5 | 4+4 | 3000 | 3825 | 5750 | 6535 | 7620 |
Листовка А6 | 4+0 | 1320 | 1985 | 2955 | 3135 | 3675 |
Листовка А6 | 4+4 | 1570 | 2240 | 3270 | 3490 | 4090 |
Листовка Евро (210*98) | 4+0 | 1585 | 2205 | 3265 | 3690 | 3995 |
Листовка Евро (210*98) | 4+4 | 1930 | 2430 | 3470 | 3840 | 4370 |
Буклет А4, 1 сгиб | 4+4 | 5510 | 7835 | 10210 | 12140 | 13770 |
Буклет А4, 2 сгиба | 4+4 | 5645 | 7985 | 10570 | 12600 | 14230 |
Буклет 2/3 А4, 1 сгиб | 4+4 | 4175 | 6375 | 8275 | 10440 | 11690 |
Календари карманные
Цифровая печать, цена за 1 шт | ||||||
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
картон 300 гр. | 4+4 | 8,9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
картон 300 гр. с ламинацией | 4+4 | 10,7 | 9,6 | 9,6 | 8 | 8 |
Офсетная печать, стоимость за тираж | ||||||
Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
картон 300 гр | 4+4 | 1490 | 2965 | 4430 | 5840 | 7182 |
Календарь квартальный, цена за 1 шт.
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
295*800 мм | три рекламных поля | 293 | 268 | 248 | 242 | 230 |
295*680 мм | одно рекламное поле | 240 | 228 | 213 | 210 | 203 |
Календарь домик, цена за 1 шт.
Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
без перекидного блока | 64 | 43 | 34 | 34 | 31 | |
перекидной блок 6 листов | 4+4 | 210 | 177 | 150 | 150 | 132 |
перекидной блок 12 листов | 4+0 | 214 | 181 | 153 | 153 | 135 |
перекидной блок 12 листов | 4+4 | 332 | 276 | 226 | 226 | 197 |
Пакет бумажный шелкография, цена за 1 шт.
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
185*240*60 мм | нанесение А5,1 цвет | 130 | 118 | 108 | 103 | 101 |
265*370*80 мм | нанесение А4,1 цвет | 203 | 191 | 177 | 168 | 164 |
365*500*125 мм | нанесение А4,1 цвет | 292 | 278 | 247 | 228 | 222 |
Пакет п/э, цена за 1 шт.
Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
30*40, белый | нанесение А5,1 цвет | 33 | 27 | 25 | 22,5 | 21 |
30*40, цветной | нанесение А5,1 цвет | 35,5 | 29,5 | 29 | 25,5 | 23,5 |
40*50, белый | нанесение А4,1 цвет | 45,5 | 35,5 | 35 | 31 | 29 |
40*50, цветной | нанесение А4,1 цвет | 51 | 41 | 40,5 | 35,5 | 33 |
Блокноты, цена за 1 шт.
внутренний блок | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Размер А4 | без печати | 116 | 111 | 111 | 107 | 107 |
1+0 | 232 | 212 | 203 | 203 | 196 | |
1+1 | 308 | 298 | 292 | 289 | 281 | |
Размер А5 | без печати | 72 | 69 | 69 | 66 | 66 |
1+0 | 145 | 125 | 121 | 115 | 112 | |
1+1 | 249 | 193 | 180 | 164 | 158 | |
Размер А6 | без печати | 50 | 45 | 44 | 43 | 43 |
1+0 | 100 | 77 | 75 | 71 | 67 | |
1+1 | 181 | 120 | 109 | 101 | 92 |
Внутренний блок 40 листов; обложка – картон 250 гр, полноцветная печать; подложка без печати; пружина сверху.
К.Проект предлагает широкий ассортимент полиграфических услуг в городе Воронеже. Мы имеем возможность изготовить для вас визитные карточки, буклеты, папки, квартальные календари, каталоги продукции.
Для изготовления полиграфической продукции, мы используем самые разные технологии: офсетную печать, шелкографию, цифровую печать, ламинирование, лакировку и тиснение. У каждой из них — свои преимущества и сфера применения: наши опытные специалисты всегда отдают предпочтение той, с помощью которой можно выполнить заказ максимально качественно.
В К. Проект Вы можете заказать определенную услугу или комплекс. Наши опытные дизайнеры реализуют любую Вашу идею и разработают для интересный и запоминающийся дизайн для полиграфической продукции.
Наш контактный телефон +7 (473) 251-22-73